جایزه ماهانه بدون قرعه کشی
با سلام خدمت کاربرهای عزیز سایت توماکس
قصد داریم به کسانی که بیشترین کلیک را انجام دهند و همچنین کسانی که بیشترین عضو فعال و واقعی را به سیستم معرفی کنند جوایزی را به رسم سپاس اهداء کنیم که به شرح زیر است:
1) نفر اول معرفی عضو جدید و فعال (دو هفته نمایش بنر تصادفی یا یک ماه آگهی متنی) + یک ماه عضویت VIP
2) نفر دوم معرفی عضو جدید و فعال (یک هفته نمایش بنر تصادفی+یک هفته آگهی متنی) + سه هفته عضویت VIP
3) نفر سوم معرفی عضو جدید و فعال (یک هفته نمایش بنر تصادفی یا دو هفته آگهی متنی) + دو هفته عضویت VIP
4) نفر اول بیشترین کلیک ( دو هفته نمایش بنر تصادفی یا یک ماه آگهی متنی) + یک ماه عضویت VIP
5) نفر دوم بیشترین کلیک ( دو هفته نمایش بنر تصادفی یا یک ماه آگهی متنی) + یک ماه عضویت VIP
6) نفر سوم بیشترین کلیک (یک هفته نمایش بنر تصادفی یا دو هفته آگهی متنی) + دو هفته عضویت VIP
7) نفر چهارم بیشترین کلیک (یک هفته نمایش بنر تصادفی یا دو هفته آگهی متنی) + دو هفته عضویت VIP
8) نفر پنجم بیشترین کلیک (یک هفته نمایش بنر تصادفی یا دو هفته آگهی متنی) + دو هفته عضویت VIP
دور یازدهم مسابقه پایان یافت و برندگان در پایین این صفحه معرفی شدند. شروع دور دوازدهم مسابقه از تاریخ 1 دی 1394 خواهد بود و تا پایان دی 1394 ادامه می یابد و برندگان در روز اول بهمن ماه 1394 در همین صفحه معرفی خواهند شد.
یادآور میشویم که سیستم قابلیت شناسایی آی پی های یکسان را دارد و با کاربران خاطی برخورد خواهد شد.
باتشکر مدیریت توماکس
برندگان بخش کلیک آذر 94
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | neoo | 1325 |
نفر دوم | porman | 1294 |
نفر سوم | redone | 654 |
نفر چهارم | shafagh | 482 |
نفر پنجم (مشترک) | rezago + onestarboys | 388 |
برندگان بخش جذب عضو فعال آذر 94ماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک اسفند93 و فروردین94
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | m3_rajabi | 3121 |
نفر دوم | ali724 | 2101 |
نفر سوم | toofan | 2061 |
نفر چهارم | aiande | 2012 |
نفر پنجم | alime | 1933 |
برندگان بخش جذب عضو فعال اسفند93 و فروردین94 ماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک بهمن ماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | m3_rajabi | 1669 |
نفر دوم | fatemetala | 1405 |
نفر سوم | maloomi | 1333 |
نفر چهارم | zavosh19 | 1253 |
نفر پنجم | ali724 | 847 |
برندگان بخش جذب عضو فعال بهمن ماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک دی ماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | m3_rajabi | 1503 |
نفر دوم | maloomi | 1292 |
نفر سوم | pardispme | 1254 |
نفر چهارم | fatemetala | 1040 |
نفر پنجم | pouya | 847 |
برندگان بخش جذب عضو فعال دی ماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک آذر ماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | grandcel | 1373 |
نفر دوم | m3_rajabi | 1307 |
نفر سوم | fatemetala | 1211 |
برندگان بخش جذب عضو فعال آذر ماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک آبان ماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | m3_rajabi | 923 |
نفر دوم | fatemetala | 816 |
نفر سوم | hanimobasheri | 419 |
برندگان بخش جذب عضو فعال آبان ماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک مهرماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | m3_rajabi | 1789 |
نفر دوم | fatemetala | 1506 |
نفر سوم | kavir | 672 |
برندگان بخش جذب عضو فعال مهرماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک شهریورماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | Antilaw | 1684 |
نفر دوم | abt2014 | 1614 |
نفر سوم | m3_rajabi | 1527 |
برندگان بخش جذب عضو فعال شهریورماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک مردادماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | abt2014 | 1094 |
نفر دوم | m3_rajabi | 993 |
نفر سوم | kavir | 605 |
برندگان بخش جذب عضو فعال مردادماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | fatemetala | 2 |
نفر دوم | amin2709 | 1 |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک تیرماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | abt2014 | 579 |
نفر دوم | kavir | 428 |
نفر سوم | m3_rajabi | 414 |
برندگان بخش جذب عضو فعال تیرماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | ------ | ------ |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |
برندگان بخش کلیک خردادماه
رتبه | نام کاربری | کلیک |
نفر اول | talebehosn | 422 |
نفر دوم | abt2014 | 289 |
نفر سوم | hamedahdi | 153 |
برندگان بخش جذب عضو فعال خردادماه
رتبه | نام کاربری | تعداد نفرات |
نفر اول | talebehosn | 2 |
نفر دوم | ------ | ------ |
نفر سوم | ------ | ------ |